Unterkunft Koh Phangan
Flugzeug

Mit Bangkok Airways nach Koh Phangan

Flugzeug nach Koh Phangan
Die schnellste und einfachste Möglichkeit von Bangkok nach Koh Phangan zu reisen ist per Flugzeug. Dieses landet nach ca. 50 Minuten auf Koh Samui. Von dort braucht das Boot nur noch 1 Stunde bis Koh Phangan.

Das Flugticket von Bangkok nach Koh Samui kostet zwischen 70 - 80 Euro. Ab und an hat man Glück und bekommt einen Promotion Flug für knapp 45 Euro. Bangkok Airways fliegt ca. 20mal täglich Bangkok-Samui bzw. Samui-Bangkok.
Alle Flugverbindungen, Flugrouten Daten und Informationen finden Sie auf der Homepage von Bangkok Airways. Wir Übernehmen keine Garantie für die unten aufgeführten Abflugzeiten. Bangkok Airways hat seit dem Jahre 2000 mehrere 717 Flugzeuge zur Flotte zugekauft.

Weitere Möglichkeiten der Anreise:

Mit dem Bus nach Koh Phangan
Mit dem Zug nach Koh Phangan
Flugzeug in Thailand
Allgemeines

Bangkok Airways - Flight Time Table

BANGKOK TO SAMUI BY BANGKOK AIRWAYS

FLIGHT NO. DEPRTURE TIME ARRIVAL TIME DAY
PG111 06:00 07:00 MTWQFJS
PG113 06:05 07:35 TQJ
PG117 06:10 07:10 Q
PG115 06:20 07:20 MTWQFJ
PG121 07:00 08:00 MWF
PG119 07:30 09:00 MTWQFJS
PG125 08:20 09:50 MTWQFJS
PG133 09:20 10:20 TQJ
PG127 09:50 10:50 MTWQFJS
PG129 10:40 12:10 MTWQFJS
PG137 11:10 12:40 MWFS
PG149 12:20 13:50 MWFS
PG151 13:00 14:30 MTWQFJS
PG163 13:10 14:10 TQ
PG153 13:20 14:20 MTQFJS
PG143 13:40 14:20 TWQJS
PG167 14:40 16:10 TQJ
PG165 15:00 16:00 MTWQFJS
PG157 15:40 17:10 TQJ
PG171 16:40 17:40 TQJS
PG179 16:50 20:20 MTWQFJS
PG177 18:10 19:40 T
PG183 18:30 19:30 MTQFJ
PG185 18:50 20:20 MWFS
PG173 19:00 20:30 TQJ
PG187 19:10 20:40 MWFS
PG191 19:30 21:00 MTWQFJS
PG193 19:50 21:20 TQJ
PG189 20:00 21:30 MTWQFJS
PG195 20:10 21:30 TWQJS
PG197 20:20 21:20 MTWQFJS
Notes:
Operate day: M=Monday, T=Tuesday,W=Wednesday, Q=Tursday, F=Friday, J=Saturday,S=Sunday


SAMUI TO BANGKOK BY BANGKOK AIRWAYS

FLIGHT NO. DEPRTURE TIME ARRIVAL TIME DAY
PG106 06:00 07:30 MTWQFJS
PG108 06:30 08:00 TQJ
PG112 07:30 08:40 MTWQFJS
PG118 07:50 09:00 Q
PG116 08:00 09:10 MTQFJS
PG120 09:30 11:00 MTWQFJS
PG126 10:20 11:50 MTWQFJS
PG132 11:00 12:10 TQJ
PG128 11:30 12:40 MTWQFJS
PG146 12:40 14:10 MTWQFJS
PG148 12:50 14:20 TQJ
PG144 13:40 15:10 TQJ
PG150 14:50 16:00 TQ
PG154 15:00 16:10 MTWQFJS
PG136 15:20 16:30 TWQJS
PG152 16:10 17:40 MTWQFJS
PG160 16:40 17:50 MTWQFJ
PG164 17:10 18:40 MWFS
PG168 17:30 19:00 MTWQFJS
PG166 18:00 19:30 MTWQFJS
PG178 18:20 19:30 TQJS
PG180 18:30 19:40 MTWQFJS
PG5182 18:40 20:10 W
PG182 20:10 21:40 QFJS
PG186 20:10 21:20 MTQFJ
PG188 21:00 22:30 TQJ
PG190 21:10 22:40 MWFS
PG192 21:35 22:35 MWFS
PG194 21:40 23:10 MTWQFJS
PG196 21:50 23:00 TQJS
PG198 22:00 23:10 MTWQFJS
Notes:
Operate day: M=Monday, T=Tuesday,W=Wednesday, Q=Tursday, F=Friday, J=Saturday,S=Sunday


Strände auf Koh Phangan
Die Insel
Wetter
Strände Die Strände von Koh Phangan
Wer nach dem vielen Feiern etwas relaxen möchte sollte den Hat Yao Beach besuchen.
Ebenfalls sehr schön ist der Hat Salad Beach. Schneeweiser Sandstrand und ein schönes Riff laden zum chillen und entspannen ein.
Strände von Koh Phangan
Koh Phangan Die Insel Koh Phangen
Hier finden Sie Hintergrund-informationen über die Insel Koh Phangan.
Eine Detaillierte Karte mit den wichtigsten Punkten und die genaue Lage der Follow me Bar. Timetable über Ankunft und Abfahrt der Fähren.
Insel Informationen
Koh Phangan Unterkunft in Thailand Copyright (c) kohphangan-accommodation.com